編碼 項目名稱 項目內涵 除外內容 計價單位 價格(元) 備注
1 33150500800 橈骨頭骨折切開復位內固定術 1320 6周歲及以下兒童加收30%
2 33150500801 橈骨頸部骨折切開復位內固定術 770 6周歲及以下兒童加收30%
3 33150500900 孟氏骨折切開復位內固定術 1505 6周歲及以下兒童加收30%
4 33150501000 橈、尺骨干骨折切開復位內固定術 1450 6周歲及以下兒童加收30%
5 33150501100 科雷氏骨折切開復位內固定術 1353 6周歲及以下兒童加收30%
6 33150501101 史密斯骨折切開復位內固定術 1450 6周歲及以下兒童加收30%
7 33150501102 巴頓骨折切開復位內固定術 1450 6周歲及以下兒童加收30%
8 33150501200 髖臼骨折切開復位內固定術 2967 6周歲及以下兒童加收30%
9 33150501300 股骨頸骨折閉合復位內固定術 1505 6周歲及以下兒童加收30%
10 33150501400 股骨頸骨折切開復位內固定術 1780 6周歲及以下兒童加收30%
11 33150501500 股骨頸骨折切開復位內固定+帶血管蒂或肌蒂骨移植術 4055 6周歲及以下兒童加收30%
12 33150501600 股骨轉子間骨折內固定術 2055 6周歲及以下兒童加收30%
13 33150501601 股骨粗隆間骨折內固定術 2055 6周歲及以下兒童加收30%
14 33150501700 股骨干骨折切開復位內固定術 1780 6周歲及以下兒童加收30%
15 33150501800 股骨髁間骨折切開復位內固定術 2055 6周歲及以下兒童加收30%
16 33150501900 髕骨骨折切開復位內固定術 1450 6周歲及以下兒童加收30%
17 33150501901 髕骨骨折部分切除術 1450 6周歲及以下兒童加收30%
18 33150502000 脛骨髁間(平臺)骨折切開復位內固定術 2055 6周歲及以下兒童加收30%
19 33150502100 脛骨干骨折切開復位內固定術 含腓骨骨折切復內固定術 1715 6周歲及以下兒童加收30%
20 33150502200 內外踝骨折切開復位內固定術 1335 6周歲及以下兒童加收30%
国产精品青青青高清在线2021|yw尤物AV无码国产在线看|人妻老妇乱子伦精品无码专区|欧美又粗又硬又长又爽