編碼 項目名稱 項目內涵 除外內容 計價單位 價格(元) 備注
1 33150102000 頸椎間盤切除椎間植骨融合術 每間盤 3770 6周歲及以下兒童加收30%
2 33150102100 頸椎體次全切除植骨融合術 每椎骨 4563 6周歲及以下兒童加收30%
3 33150102200 頸椎鉤椎關節切除術 不含植骨 每椎骨 3910 6周歲及以下兒童加收30%
4 33150102300 頸椎側方入路樞椎齒突切除術 4160 6周歲及以下兒童加收30%
5 33150102400 后入路環樞椎植骨融合術 不含取骨 3200 6周歲及以下兒童加收30%
6 33150102401 椎體間植骨融合術 不含取骨 3350 6周歲及以下兒童加收30%
7 33150102402 枕頸融合術 不含取骨 3119 6周歲及以下兒童加收30%
8 33150102403 環樞融合術 不含取骨 3350 6周歲及以下兒童加收30%
9 33150102500 后入路環樞減壓植骨融合固定術 含環椎后弓切除減壓、樞椎板切除減壓植骨固定 4000 6周歲及以下兒童加收30%
10 33150102600 后入路樞環枕融合植骨固定術 3510 6周歲及以下兒童加收30%
11 33150102601 枕骨大孔擴大及環椎后弓減壓術 3510 6周歲及以下兒童加收30%
12 33150102700 環樞椎側塊螺釘內固定術 3350 6周歲及以下兒童加收30%
13 33150102800 頸椎骨折脫位手術復位植骨融合內固定術 每椎骨 3770 6周歲及以下兒童加收30%
14 33150102900 胸椎融合術 含前入路開胸、植骨 每椎骨 4350 6周歲及以下兒童加收30%
15 33150103000 胸椎腰椎內固定術 含脊髓神經根松解、間盤摘除、鉤椎關節切除、脊髓探查、骨折切開復位 3930 6周歲及以下兒童加收30%
16 33150103100 胸椎橫突椎板植骨融合術 不含椎板切除減壓 2930 6周歲及以下兒童加收30%
17 33150103200 胸腰椎骨折切開復位內固定術 指后方入路切口 每椎骨 3770 6周歲及以下兒童加收30%
18 33150103300 經胸腹聯合切口胸椎間盤切除術 每間盤 3510 6周歲及以下兒童加收30%
19 33150103400 腰椎間盤極外側突出摘除術 2500 6周歲及以下兒童加收30%
20 33150103401 黃韌帶增厚切除術 2450 6周歲及以下兒童加收30%
国产精品青青青高清在线2021|yw尤物AV无码国产在线看|人妻老妇乱子伦精品无码专区|欧美又粗又硬又长又爽