編碼 項目名稱 項目內涵 除外內容 計價單位 價格(元) 備注
1 22060000300 床旁超聲心動圖(0.5小時) 含心房、心室、心瓣膜、大動脈等超聲檢查 35 6周歲及以下兒童加收30%
2 22060000301 床旁超聲心動圖(1小時) 含心房、心室、心瓣膜、大動脈等超聲檢查 70
3 22060000302 床旁超聲心動圖(1.5小時及以上) 含心房、心室、心瓣膜、大動脈等超聲檢查 人次 105
4 22060000303 術中超聲心動圖(0.5小時) 含心房、心室、心瓣膜、大動脈等超聲檢查 35
5 22060000304 術中超聲心動圖(1小時) 含心房、心室、心瓣膜、大動脈等超聲檢查 70
6 22060000305 術中超聲心動圖(1.5小時及以上) 含心房、心室、心瓣膜、大動脈等超聲檢查 人次 105
7 22060000400 心臟彩色多普勒超聲 含各心腔及大血管血流顯像 人次 57 6周歲及以下兒童加收30%
8 22060000500 常規經食管超聲心動圖 含心房、心室、心瓣膜、大動脈等結構及血流顯像 人次 123
9 22060000600 術中經食管超聲心動圖 含術前檢查或術后療效觀察 半小時 141 6周歲及以下兒童加收30%
10 22060000700 介入治療的超聲心動圖監視加收(0.5小時) 18
11 22060000701 介入治療的超聲心動圖監視加收(1小時) 35
12 22060000702 介入治療的超聲心動圖監視加收(1.5小時) 52
13 22060000703 介入治療的超聲心動圖監視加收(≥2小時) 人次 69
14 22060000800 右心聲學造影 指普通二維心臟超聲檢查;含心腔充盈狀態、分流方向、分流量與返流量等檢查 人次 44
15 22060000900 負荷超聲心動圖 指藥物注射或運動試驗的心臟超聲檢查;不含心電監測 人次 88
16 22060001000 左心功能測定 指普通心臟超聲檢查或彩色多普勒超聲檢查;含心室舒張容量(EDV)、射血分數(EF)、短軸縮短率(FS)、每搏輸出量(SV)、每分輸出量(CO)、心臟指數(CI)等 人次 44 6周歲及以下兒童加收30%
17 2207 7.其他心臟超聲診療技術
18 22070000200 聲學定量(AQ) 人次 10
19 22070000300 彩色室壁動力(CK) 人次 10
20 22070000400 組織多普勒顯像(TDI) 人次 10 6周歲及以下兒童加收30%
国产精品青青青高清在线2021|yw尤物AV无码国产在线看|人妻老妇乱子伦精品无码专区|欧美又粗又硬又长又爽