編碼 項目名稱 項目內涵 除外內容 計價單位 價格(元) 備注
1 32050001700 冠脈光學相干斷層掃描(OCT)檢查 不含冠狀動脈造影 550
2 32050090100 復雜冠脈介入操作引導術 使用侵入性影像操作,應用血管跟蹤造影術、三維重建術、三維路圖術、QCA功能、StentBoost功能、3DTEE影像與DSA實時影像結合等功能確定靶血管和靶病變;明確診斷及指導冠狀動脈C級病變的相關治療 1000
3 3206 6.腦和脊髓血管介入診療
4 32060000100 經股動脈插管全腦動脈造影術 含頸動脈、椎動脈 1716 6周歲及以下兒童加收30%
5 32060000101 經頸動脈插管全腦動脈造影術 含頸動脈、椎動脈 1650 6周歲及以下兒童加收30%
6 32060000200 單純腦動靜脈瘺栓塞術 栓塞材料 2200 6周歲及以下兒童加收30%
7 32060000300 經皮穿刺腦血管腔內球囊成形術 2288 6周歲及以下兒童加收30%
8 32060000400 經皮穿刺腦血管腔內支架置入術 2574 6周歲及以下兒童加收30%
9 32060000500 經皮穿刺腦血管腔內溶栓術 2200 6周歲及以下兒童加收30%
10 32060000600 經皮穿刺腦血管腔內化療術 2200 6周歲及以下兒童加收30%
11 32060000700 頸內動脈海綿竇瘺栓塞術 栓塞材料 2475 6周歲及以下兒童加收30%
12 32060000800 顱內動脈瘤栓塞術 栓塞材料 2574 6周歲及以下兒童加收30%
13 32060000900 腦及顱內血管畸形栓塞術 栓塞材料 2475 6周歲及以下兒童加收30%
14 32060001000 脊髓動脈造影術 1650 6周歲及以下兒童加收30%
15 32060001100 脊髓血管畸形栓塞術 栓塞材料 2200 6周歲及以下兒童加收30%
16 32060001200 腦動脈腔內血栓取出術 含血管腔內溶栓術 5000 6周歲及以下兒童加收30%
17 33000000001 腹腔鏡手術治療加收 675
18 33000000002 宮腔鏡手術治療加收 675
19 33000000003 關節鏡手術治療加收 675
20 33000000004 椎間盤鏡手術治療加收 675
国产精品青青青高清在线2021|yw尤物AV无码国产在线看|人妻老妇乱子伦精品无码专区|欧美又粗又硬又长又爽